| Wettkampf | Ort | Datum | Alterklasse |
|---|---|---|---|
| Spreewaldpokal | Lübben | 15.03.2026 | U11/U18 |
| Sparkassen Cup | Strausberg | 25/26.4.2026 | U9-U18 |
| Bezirkeinzelmeisterschaften | 13.06.2026 | U11/U13 | |
| Landeseinzelmeisterschaften | Brandenburg | 27.06.2026 | U11/U13 |
| Wettkampf | Ort | Datum | Alterklasse |
|---|---|---|---|
| Spreewaldpokal Lübben | Lübben | 15.03.2025 | U11/U18 |
| Nordost-Deutsche Meisterschaften U15 | Strausberg | 05.05.2025 | |
| Bezirkseinzelmeisterschaften | Petershagen | 21.06.2025 | U11/U13 |
| Landeseinzelmeisterschaften | Spremberg | 08.07.2025 | U11 |
| Trainingslager | Burg | 18.07.2025 | U11/15 |
| 5. Herbstcup | Strausberg | 8/9.11.2025 | U9/13 |
| 10. Juunigatsu-Cup 2025 | Kleinmachnow | 22.11.2025 | U9-U18 |
| Wettkampf | Ort | Datum | Alterklasse |
|---|---|---|---|
| Landeseinzelmeisterschaften | Strausberg | 27.01.2024 | U15 |
| Nordost-Deutsche Meisterschaften | Strausberg | 18.02.2024 | U15 |
| Lübben | 16.03.2024 | U9/13/15 | |
| Lübben | 17.03.2024 | U11 | |
| Strausberg | 27.04.2024 | U11/15 | |
| Strausberg | 28.04.2024 | U9/13 | |
| Premnitz | 25.05.2024 | U9-U15 | |
| 15.06.2024 | U9/11 | ||
| 16.06.2024 | U13 | ||
| BEM | 22.06.2024 | U11/13 | |
| Landesjugendspiele Brandenburg | 06.07.2024 | U11/13 |
